ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СЕТКА
Наш завод, специализируется на производстве просечно-вытяжной сетки и изделий из сетки.
Мы используем современное, высокотехнологичное и производительное оборудование, позволяющее производить просечно-вытяжную сетку (ЦПВС, ПВЛ) с разными видами ячеек и металлов, изделий из цельнометаллической сетки, а также любых видов сварных металлоконструкций на заказ.
ЦПВС – единственная сетка, при изготовлении которой остается минимум отходов (до 1%). Этот факт плюс полная автоматизация технологии делают стоимость продукции весьма доступной.
ТОЛЩИНА
|
ФОРМА ЯЧЕЙКИ И РАЗМЕР
|
МАТЕРИАЛЫ
|
ЦВЕТ
|
АЛЮМИНИЙ | |||||||
Ячейка | Рисунок | На просвет,мм | Между центрами,мм | Стороны ромба, мм | Максимальная Ширина листа, мм | Толщина листа, до, мм | Максимальный шаг подачи (перемычка), мм |
6 | ромб | 3х3 | 6х4,5 | 4х4 | 1000 | 0,8 | 1,2 |
10 | ромб | 6х4 | 10х5 | 5х5 | 1200 | 0,8 | 2 |
12 | ромб | 8х4,5 | 12х6 | 7х7 | 1200 | 0,8 | 2 |
15 | ромб | 10х5,5 | 15х8 | 8х8 | 1200 | 1 | 2,5 |
18 | ромб | 12х7 | 18х8 | 9х9 | 1200 | 1 | 2,5 |
25 | ромб | 16х7 | 25х9 | 13х13 | 1200 | 1,5 | 4,5 |
51 | ромб | 38х16 | 50х17 | 19х19 | 1000 | 2 | 4,5 |
125 | ромб | 48,5*11,2 | 125*50,5 | 62*62 | 1000 | 2 | 4,5 |
10 | сота | 7х3,5 | 12х6 | 5х3х3 | 1000 | 0,8 | 2 |
15 | сота | 3х5 | 17х6,5 | 3х5х3 | 1000 | 0,8 | 2 |
20 | сота | 11,5х5 | 20х7,5 | 5х7х5 | 1000 | 0,8 | 2 |
11 | Q-квадрат | 8х4,5 | 11х7 | 6х6 | 1000 | 0,8 | 2 |
20 | шестигр. | 10х3,5 | 20х6 | 4х8х4 | 1000 | 0,8 | 3 |
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ | |||||||
Ячейка | Рисунок | На просвет,мм | Между центрами,мм | Стороны ромба, мм | Максимальная Ширина листа, мм | Толщина листа, до, мм | Максимальный шаг подачи (перемычка), мм |
6 | ромб | 3х3 | 6х4,5 | 4х4 | 1000 | 0,7 | 1 |
10 | ромб | 6х4 | 10х5 | 5х5 | 1000 | 1 | 2 |
12 | ромб | 8х4,5 | 12х6 | 7х7 | 1000 | 1 | 2 |
15 | ромб | 10х5,5 | 15х8 | 8х8 | 1000 | 1 | 2,5 |
18 | ромб | 12х7 | 18х8 | 9х9 | 1000 | 1 | 2,5 |
25 | ромб | 16х7 | 25х9 | 13х13 | 1000 | 1 | 4,5 |
51 | РОМБ | 38х16 | 50х17 | 19х19 | 1000 | 1,5 | 4,5 |
125 | РОМБ | 48,5*11,2 | 125*50,5 | 62*62 | 1000 | 1,5 | 4,5 |
10 | сота | 7х3,5 | 12х6 | 5х3х3 | 1000 | 1 | 2 |
15 | сота | 3х5 | 17х6,5 | 3х5х3 | 1000 | 1 | 2 |
20 | сота | 11,5х5 | 20х7,5 | 5х7х5 | 1000 | 1 | 2 |
11 | Q-квадрат | 8х4,5 | 11х7 | 6х6 | 1000 | 1 | 2 |
20 | шестигр. | 10х3,5 | 20х6 | 4х8х4 | 1000 | 1 | 2,5 |
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТКИ ЦПВС
Производимая по просечно-вытяжной технологии, ЦПВС имеет намного больше функциональных возможностей и сфер применения, по сравнению с другими видами сеток.
- Прочность и жесткость: материал рассчитан на постоянные механические нагрузки;
- Малый удельный вес: легче тканых и сварных сеток;
- Устойчивость к коррозии, температурным перепадам;
- Материал подходит для сварки;
- При деформации одного сегмента сетка не расползается, как рабица, а сохраняет целостность.
- Легко режется на любые формы без потери прочности
- Не провисает
- Легко разматывается она нашла в строительных работах, также используется для отделки зданий и для изготовления садовых конструкций. Отдельным способом применения сетки является изготовление оградительных конструкций различного типа.
ПРИМЕНЕНИЕ ПВС СЕТКИ
Широкой применение она нашла в строительных работах, также используется для отделки зданий и для изготовления садовых конструкций. Отдельным способом применения сетки является изготовление оградительных конструкций различного типа, а так же автотюнинг.
Для детального расчёта стоимости продукции и условиях доставки вы можете связаться с нашими специалистами.
ИНТЕРЕСУЕТ СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ?
ЗВОНИТЕ
ТЕЛЕФОН: +7(977)829-30-35
ПИШИТЕ И ЗВОНИТЕ
Прием заказов онлайн круглосуточно!
По электронной почте info@сетка.com или заполнить форму обратной связи.